Bảng tính hoa hồng tháng 07/2026
Số liệu thực tế của khối B2B Sales, trích từ tab B2B 2026 trong bảng tính nội bộ. Dùng làm ví dụ tham chiếu về cách áp dụng hệ số và mức hoa hồng.
Tổng hoa hồng B2B
28.544.131
Chi trả cho khối B2B trong tháng 7
Số nhân sự nhận hoa hồng
4 người
Kiều Hạnh, Quỳnh Anh, Cao Ánh, Kỳ Duyên
Mức hoa hồng cao nhất
15.095.000
Cao Ánh, chủ yếu từ doanh số tự khai thác
Tổng hoa hồng ba khối
110.298.047
B2B, B2C và Customer Success
Kiều Hạnh
Kiều Hạnh
Tổng hoa hồng: 6.276.875
| Đối tác | Loại doanh số | Số tiền | Hệ số | Xét target |
| Nguyễn Văn Tân | Doanh số mới | 5.805.000 | 1,0 | 5.805.000 |
| Vân Anh | Doanh số mới | 25.500.000 | 1,0 | 25.500.000 |
| Vũ Hải Yến | Doanh số mới | 16.380.000 | 1,0 | 16.380.000 |
| BLS | Doanh số mới | 60.840.000 | 1,0 | 60.840.000 |
| Sally Nguyễn | Doanh số lấp đầy | 7.000.000 | 0,8 | 5.600.000 |
| Tổng doanh số xét target | 114.125.000 |
Cách tính: 114.125.000 × 5,5% = 6.276.875 · Đạt Mức 2 theo bảng hoa hồng.
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Tổng hoa hồng: 3.896.256
| Đối tác | Loại doanh số | Số tiền | Hệ số | Xét target |
| Anh ngữ Smart English | Doanh số mới | 37.674.000 | 1,0 | 37.674.000 |
| Anh ngữ MVE (Skystar) | Doanh số mới | 13.260.000 | 1,0 | 13.260.000 |
| Anh ngữ Ms Thảo | Doanh số mới | 19.890.000 | 1,0 | 19.890.000 |
| Anh ngữ Kevin Doan | Doanh số mới | 9.734.400 | 1,0 | 9.734.400 |
| Anh ngữ Golden Bee | Doanh số cũ | 33.696.000 | 0,5 | 16.848.000 |
| Tổng doanh số xét target | 97.406.400 |
Cách tính: 97.406.400 × 4,0% = 3.896.256 · Chưa đạt ngưỡng Mức 2 là 100.000.000.
Cao Ánh
Cao Ánh
Tổng hoa hồng: 15.095.000
| Đối tác | Loại doanh số | Số tiền | Hệ số | Xét target | Mức |
| Ms Phùng Tuyết Chanie English | Doanh số mới | 16.760.000 | 1,0 | 16.760.000 | 10% |
| Ms Lan Anh | Doanh số mới | 55.036.800 | 1,0 | 55.036.800 | 10% |
| Thảo Nguyên | Doanh số mới | 16.800.000 | 1,0 | 16.800.000 | 10% |
| Phạm Thị Hồng Vân | Doanh số mới | 32.760.000 | 1,0 | 32.760.000 | 10% |
| Lê Thị Xoan | Doanh số mới | 39.312.000 | 1,0 | 39.312.000 | 7% |
| Ms Hồ Điệp | Doanh số lấp đầy | 3.705.000 | 0,8 | 2.964.000 | 7% |
| Tổng doanh số xét target | 163.632.800 | |
Cách tính theo hai nhóm: 121.356.800 × 10% = 12.135.680 (doanh số tự khai thác) cộng 42.276.000 × 7% = 2.959.320, tổng cộng 15.095.000.
Kỳ Duyên
Kỳ Duyên
Tổng hoa hồng: 3.276.000
| Đối tác | Loại doanh số | Số tiền | Hệ số | Xét target | Mức |
| Công ty Cổ phần Giáo dục TMC | Doanh số mới | 32.760.000 | 1,0 | 32.760.000 | 10% |
| Tổng doanh số xét target | 32.760.000 | |
Cách tính: 32.760.000 × 10% = 3.276.000 · Mức hoa hồng thoả thuận riêng.
Tổng hoa hồng ba khối theo tháng
| Khối | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Luỹ kế từ đầu năm |
| B2B | 30.462.730 | 43.168.030 | 28.544.131 | 162.648.396 |
| B2C | 22.696.107 | 41.684.145 | 29.192.150 | 115.675.148 |
| Customer Success | 3.519.992 | 27.321.311 | 52.561.766 | 115.594.925 |
| Tổng cộng | 56.678.829 | 112.173.486 | 110.298.047 | 393.918.469 |
Luỹ kế tính đến hết tháng 7 năm 2026. Đơn vị: đồng Việt Nam.